





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 614 | 4720 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 613 | 0994 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 612 | 4037 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 611 | 6516 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 610 | 7328 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | PCSO - 609 | 6389 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | PCSO - 608 | 6887 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 607 | 0926 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | PCSO - 606 | 0491 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | PCSO - 605 | 9003 |
